El Departamento de Diseño y Tecnología de la Academia Haywood es un centro de creatividad, innovación y resolución práctica de problemas. Es donde la imaginación se encuentra con la ingeniería y donde los estudiantes tienen el poder de transformar ideas en realidad. Con un plan de estudios vanguardista, el departamento fomenta un espíritu de exploración y colaboración tanto en el diseño como en la tecnología alimentaria. Se anima a los estudiantes a superar límites, pensar críticamente y desarrollar habilidades esenciales para tener éxito en el mundo moderno, ya sea dominando técnicas culinarias o siendo pioneros en nuevas tecnologías digitales. Aquí, cada proyecto es una oportunidad para dar forma al futuro, encendiendo una pasión por el diseño y la tecnología que inspira tanto el crecimiento personal como el impacto global.
| Currículo de Tecnología | |||
| TÉRMINO 1 | TÉRMINO 2 | TÉRMINO 3 | |
| Séptimo año | Llavero. Investigar sobre salud y seguridad en el taller. Investigar sobre materiales. Aprender a usar la taladradora de columna. Diseñar y fabricar un llavero. | Reloj Memphis. Investigar el movimiento de diseño de Memphis. Investigar el dibujo en 3 dimensiones. Aprender a utilizar una amplia gama de herramientas de taller. Diseñar y fabricar un reloj al estilo Memphis. | Caja de almacenamiento. Investiga el almacenamiento. Aprende a marcar con precisión y a utilizar las lijadoras. Aprende a utilizar una variedad de ensamblajes de madera. Haz una caja de almacenamiento de madera. |
| Octavo año | Cámara de juguete. Investigar una variedad de sistemas mecánicos. Aprender sobre levas. Desarrollar técnicas de dibujo en 3D. Aprender a usar tornillos para madera y destornilladores. Diseñar y hacer un juguete mecánico. | Antorcha. Aprende sobre electrónica y componentes electrónicos. Aprende sobre ergonomía. Diseña y fabrica una linterna electrónica de mano. | Organizador de escritorio. Investigar sobre sostenibilidad y reciclaje. Diseñar y elaborar un organizador de escritorio utilizando materiales reciclados. |
| Noveno año | Buena máquina. Investigar materiales y mecanismos. Desarrollar aún más el dibujo y boceto en 3D. Diseñar y fabricar una máquina de caramelos mecánica. | huevo de Pascua. Investiga el diseño de envases y la sostenibilidad. Investiga el diseño gráfico. Diseña y elabora un envase para un huevo de Pascua. | Amplificador pasivo. Investigar los materiales y sus propiedades. Diseñar y fabricar un amplificador pasivo para un teléfono móvil. |
| 10.º curso | Diseño de productos: Almacenamiento fijo. Investigar problemas de almacenamiento. Análisis de productos. Aprender a crear listas de piezas y planos detallados. Diseñar y fabricar una unidad de almacenamiento fija. Propiedades de los materiales. Sistemas mecánicos. Electrónica. Ciclos de vida del producto. | Diseño de productos: Juegos portátiles. Promover diseños de juegos. Análisis de productos. Uso del diseño y fabricación de un juego portátil. CAD, CAM. Materiales inteligentes. Maderas, metales, plásticos. Renderizado. Acabados de materiales. | Diseño de productos: Juegos portátiles y NEA. Completar la fabricación y evaluación del juego portátil. Evaluación y pruebas del producto. NEA: Breves trabajos finales de curso de junio. Análisis del problema. Investigación y análisis. Ideas y desarrollo. |
| 1.º de la ESO | Diseño de productos: NEA. Ideas y desarrollo. Modelado y pruebas de ideas. Dibujos finales, planificación y selección de materiales. Comienzo de la fabricación del producto final. Examen simulacro. Ingeniería: Unidad 1 de la NEA Unidad 1. Análisis de planos del producto ingenieril. Planificación. Evaluaciones de riesgos. Selección de herramientas y materiales. Fabricación del producto ingenieril. | Diseño de productos: NEA. Fabricación completa del producto final. Evaluación y prueba del producto final. Finalización del trabajo del curso. Preparación para los exámenes y repaso. Ingeniería: Unidad 1 y unidad 2 de NEA Unidad 1. Fabricación de productos diseñados. Evaluación y análisis de calidad. Informe final. Unidad 2. Investigar el problema de diseño. Diseño y modelado de ideas. Análisis y selección de ideas. Dibujos ortográficos. Especificaciones de ingeniería. Informes finales. | Diseño de producto: Preparación y repaso de exámenes. Ingeniería Preparación y repaso de exámenes. |
