学期日期 – 2025/2026学年
| 学期 | 学校开学迎新 | 学校停课 |
| 第一学期A段 | 2025年9月3日星期三 | 2025年10月24日星期五 |
| 半期假期 | 2025年10月27日星期一 | 2025年10月31日星期五 |
| 1B学期 | 周一 3研发 2025年11月 | 2025年12月19日星期五 |
| 圣诞假期 | 2025年12月22日星期一 | 2026年1月2日,星期五 |
| 第二学期A段 | 2026年1月6日星期二 | 2026年2月13日星期五 |
| 半期假期 | 2026年2月16日星期一 | 2026年2月20日星期五 |
| 第二学期B | 2026年2月23日星期一 | 2026年3月26日星期四 |
| 复活节假期 | 2026年3月27日 星期五 | 2026年4月10日,星期五 |
| 第三学期A段 | 2026年4月13日星期一 | 2026年5月22日星期五 |
| 半期假期 | 2026年5月25日星期一 | 2026年5月29日,星期五 |
| 3B学期 | 2026年6月1日星期一 | 2026年7月17日星期五 |
除上述内容外,请注意学校将在以下日期的教师专业发展日(INSET Days)不对学生开放。.
| 教师进修日 | 周五 28日思 2025年11月 |
| 周一 1st 2025年12月 | |
| 2026年1月5日,星期一 | |
| 2026年3月27日 星期五 | |
| 星期一 29思 2026年6月 | |
| 2026年6月30日星期二 |
学期日期 – 2026/20277
| 学期 | 学校开学迎新 | 学校停课 |
| 第一学期A段 | 2026年9月3日星期四 | 2026年10月22日星期四 |
| 半期假期 | 2026年10月26日星期一 | 2026年10月30日星期五 |
| 1B学期 | 2026年11月2日 星期一 | 2026年12月18日星期五 |
| 圣诞假期 | 2026年12月21日星期一 | 2027年1月1日,星期五 |
| 第二学期A段 | 2027年1月5日星期二 | 2027年2月12日 星期五 |
| 半期假期 | 2027年2月15日 星期一 | 2027年2月19日星期五 |
| 第二学期B | 2027年2月22日,星期一 | 2027年3月24日星期三 |
| 复活节假期 | 2027年3月26日星期五 | 2027年4月9日,星期五 |
| 第三学期A段 | 2027年4月12日星期一 | 2027年5月28日星期五 |
| 半期假期 | 2027年5月31日,星期一 | 2027年6月4日,星期五 |
| 3B学期 | 2027年6月7日,星期一 | 2027年7月21日星期三 |
除上述内容外,请注意学校将在以下日期的教师专业发展日(INSET Days)不对学生开放。.
| 教师进修日 | 2026年9月1日星期二 |
| 2026年9月2日,星期三 | |
| 2026年10月23日星期五 | |
| 2026年11月27日星期五 | |
| 2026年11月30日星期一 | |
| 2027年1月4日星期一 | |
| 2027年3月25日星期四 | |
| 2027年7月2日,星期五 | |
| 2027年7月5日星期一 |